谷 佳知の移籍・所属年表
基本情報
関連選手
移籍・所属年表
NPB・MLB通算シーズン推移
NPB・MLB公式戦成績。リーグ間の環境差は補正していません。
NPBMLB
打率
最終 0.185
本塁打
最終 0
打点
最終 3
安打
最終 5
盗塁
最終 0
OPS
最終 0.535
| 年度 | リーグ | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | OPS | 本塁打 | 打点 | 安打 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | NPB | オリックス | 11 | 32 | 0.185 | 0.535 | 0 | 3 | 5 | 0 |
| 2014 | NPB | オリックス | 9 | 20 | 0.125 | 0.550 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2013 | NPB | 読売 | 13 | 31 | 0.250 | 0.621 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 2012 | NPB | 読売 | 89 | 255 | 0.258 | 0.618 | 3 | 22 | 59 | 1 |
| 2011 | NPB | 読売 | 83 | 142 | 0.274 | 0.609 | 0 | 7 | 37 | 2 |
| 2010 | NPB | 読売 | 84 | 195 | 0.239 | 0.600 | 2 | 10 | 42 | 2 |
| 2009 | NPB | 読売 | 101 | 316 | 0.331 | 0.916 | 11 | 48 | 95 | 3 |
| 2008 | NPB | 読売 | 120 | 373 | 0.295 | 0.759 | 10 | 45 | 103 | 5 |
| 2007 | NPB | 読売 | 141 | 595 | 0.318 | 0.787 | 10 | 53 | 172 | 10 |
| 2006 | NPB | オリックス | 118 | 469 | 0.267 | 0.661 | 6 | 30 | 116 | 1 |
| 2005 | NPB | オリックス | 111 | 461 | 0.248 | 0.626 | 6 | 36 | 108 | 3 |
| 2004 | NPB | オリックス | 96 | 431 | 0.317 | 0.900 | 15 | 63 | 120 | 10 |
| 2003 | NPB | オリックス | 137 | 606 | 0.350 | 0.948 | 21 | 92 | 189 | 9 |
| 2002 | NPB | オリックス | 138 | 579 | 0.326 | 0.801 | 5 | 39 | 171 | 41 |
| 2001 | NPB | オリックス | 136 | 619 | 0.325 | 0.901 | 13 | 79 | 178 | 27 |
| 2000 | NPB | オリックス | 134 | 584 | 0.284 | 0.733 | 9 | 73 | 150 | 23 |
| 1999 | NPB | オリックス | 134 | 594 | 0.291 | 0.750 | 11 | 62 | 155 | 24 |
| 1998 | NPB | オリックス | 132 | 532 | 0.284 | 0.732 | 10 | 45 | 135 | 1 |
| 1997 | NPB | オリックス | 101 | 341 | 0.272 | 0.702 | 1 | 33 | 84 | 5 |
色の変わる箇所がMLB移籍・NPB復帰などのリーグ移動を示します。