谷沢 健一の移籍・所属年表
NPB・MLB通算シーズン推移
NPB・MLB公式戦成績。リーグ間の環境差は補正していません。
NPBMLB
打率
最終 0.273
本塁打
最終 13
打点
最終 35
安打
最終 60
盗塁
最終 0
OPS
最終 0.835
| 年度 | リーグ | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | OPS | 本塁打 | 打点 | 安打 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | NPB | 中日 | 94 | 241 | 0.273 | 0.835 | 13 | 35 | 60 | 0 |
| 1985 | NPB | 中日 | 104 | 405 | 0.289 | 0.769 | 11 | 47 | 104 | 1 |
| 1984 | NPB | 中日 | 130 | 572 | 0.329 | 0.979 | 34 | 99 | 166 | 3 |
| 1983 | NPB | 中日 | 130 | 548 | 0.315 | 0.901 | 21 | 87 | 153 | 1 |
| 1982 | NPB | 中日 | 129 | 526 | 0.280 | 0.806 | 21 | 85 | 132 | 2 |
| 1981 | NPB | 中日 | 127 | 506 | 0.318 | 0.928 | 28 | 79 | 147 | 4 |
| 1980 | NPB | 中日 | 120 | 481 | 0.369 | 1.063 | 27 | 80 | 157 | 2 |
| 1979 | NPB | 中日 | 11 | 13 | 0.167 | 0.397 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1978 | NPB | 中日 | 70 | 199 | 0.283 | 0.715 | 2 | 18 | 52 | 1 |
| 1977 | NPB | 中日 | 130 | 554 | 0.312 | 0.853 | 14 | 55 | 154 | 5 |
| 1976 | NPB | 中日 | 127 | 547 | 0.355 | 0.898 | 11 | 52 | 176 | 4 |
| 1975 | NPB | 中日 | 129 | 527 | 0.294 | 0.803 | 17 | 71 | 138 | 2 |
| 1974 | NPB | 中日 | 125 | 516 | 0.290 | 0.844 | 22 | 77 | 135 | 2 |
| 1973 | NPB | 中日 | 126 | 518 | 0.295 | 0.794 | 10 | 45 | 134 | 0 |
| 1972 | NPB | 中日 | 130 | 537 | 0.290 | 0.832 | 15 | 53 | 135 | 2 |
| 1971 | NPB | 中日 | 123 | 463 | 0.260 | 0.729 | 16 | 41 | 110 | 7 |
| 1970 | NPB | 中日 | 126 | 479 | 0.251 | 0.707 | 11 | 45 | 107 | 6 |
色の変わる箇所がMLB移籍・NPB復帰などのリーグ移動を示します。