野村 克也の移籍・所属年表
基本情報
関連選手
移籍・所属年表
NPB・MLB通算シーズン推移
NPB・MLB公式戦成績。リーグ間の環境差は補正していません。
NPBMLB
打率
最終 0.217
本塁打
最終 4
打点
最終 14
安打
最終 15
盗塁
最終 0
OPS
最終 0.728
| 年度 | リーグ | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | OPS | 本塁打 | 打点 | 安打 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | NPB | 西武 | 52 | 78 | 0.217 | 0.728 | 4 | 14 | 15 | 0 |
| 1979 | NPB | 西武 | 74 | 213 | 0.222 | 0.601 | 5 | 22 | 43 | 1 |
| 1978 | NPB | ロッテ | 64 | 145 | 0.226 | 0.621 | 3 | 12 | 30 | 0 |
| 1977 | NPB | 南海 | 127 | 493 | 0.213 | 0.614 | 16 | 58 | 95 | 0 |
| 1976 | NPB | 南海 | 119 | 468 | 0.273 | 0.696 | 10 | 57 | 117 | 2 |
| 1975 | NPB | 南海 | 129 | 546 | 0.266 | 0.817 | 28 | 92 | 126 | 3 |
| 1974 | NPB | 南海 | 83 | 307 | 0.211 | 0.686 | 12 | 45 | 56 | 2 |
| 1973 | NPB | 南海 | 129 | 539 | 0.309 | 0.897 | 28 | 96 | 147 | 3 |
| 1972 | NPB | 南海 | 129 | 538 | 0.292 | 0.910 | 35 | 101 | 138 | 4 |
| 1971 | NPB | 南海 | 127 | 531 | 0.281 | 0.860 | 29 | 83 | 131 | 12 |
| 1970 | NPB | 南海 | 130 | 559 | 0.295 | 0.963 | 42 | 114 | 142 | 10 |
| 1969 | NPB | 南海 | 106 | 434 | 0.245 | 0.751 | 22 | 52 | 95 | 1 |
| 1968 | NPB | 南海 | 133 | 567 | 0.260 | 0.945 | 38 | 99 | 119 | 2 |
| 1967 | NPB | 南海 | 133 | 551 | 0.305 | 0.980 | 35 | 100 | 144 | 13 |
| 1966 | NPB | 南海 | 133 | 556 | 0.312 | 0.974 | 34 | 97 | 148 | 8 |
| 1965 | NPB | 南海 | 136 | 559 | 0.320 | 1.034 | 42 | 110 | 156 | 3 |
| 1964 | NPB | 南海 | 148 | 641 | 0.262 | 0.874 | 41 | 115 | 146 | 7 |
| 1963 | NPB | 南海 | 150 | 643 | 0.291 | 1.004 | 52 | 135 | 160 | 4 |
| 1962 | NPB | 南海 | 133 | 571 | 0.309 | 1.031 | 44 | 104 | 151 | 5 |
| 1961 | NPB | 南海 | 136 | 559 | 0.296 | 0.881 | 29 | 89 | 146 | 8 |
| 1960 | NPB | 南海 | 124 | 480 | 0.291 | 0.915 | 29 | 88 | 125 | 8 |
| 1959 | NPB | 南海 | 132 | 526 | 0.263 | 0.783 | 21 | 78 | 124 | 7 |
| 1958 | NPB | 南海 | 120 | 510 | 0.253 | 0.773 | 21 | 79 | 114 | 3 |
| 1957 | NPB | 南海 | 132 | 542 | 0.302 | 0.924 | 30 | 94 | 143 | 7 |
| 1956 | NPB | 南海 | 129 | 403 | 0.252 | 0.719 | 7 | 54 | 90 | 3 |
| 1954 | NPB | 南海 | 9 | 11 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1 |
色の変わる箇所がMLB移籍・NPB復帰などのリーグ移動を示します。