野村 貴仁の移籍・所属年表
基本情報
関連選手
移籍・所属年表
2002
MLB
ミルウォーキー・ブルワーズ
MLB在籍
年度別成績推移
NPB・MLB公式戦成績。リーグ間の環境差は補正していません。
NPBMLB
防御率
低いほど良い
投球回
最終 5.3
奪三振
最終 3
WHIP
低いほど良い
| 年度 | リーグ | 球団 | 登板 | 投球回 | 防御率 | WHIP | 奪三振 | 勝敗 | HLD | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | NPB | 日本ハム | 6 | 5.1 | 11.81 | 2.25 | 3 | 0-0 | 0 | 0 |
| 2002 | MLB | ミルウォーキー・ブルワーズ | 21 | 13.2 | 8.56 | 2.12 | 9 | 0-0 | 2 | 0 |
| 2001 | NPB | 読売 | 40 | 37 | 4.62 | 1.59 | 34 | 2-1 | 0 | 0 |
| 2000 | NPB | 読売 | 24 | 20 | 6.75 | 1.30 | 21 | 1-1 | 0 | 1 |
| 1999 | NPB | 読売 | 15 | 13.2 | 1.32 | 0.95 | 16 | 2-0 | 0 | 0 |
| 1998 | NPB | 読売 | 24 | 19.2 | 5.03 | 1.88 | 23 | 1-4 | 0 | 4 |
| 1997 | NPB | オリックス | 52 | 65 | 3.60 | 1.40 | 76 | 4-5 | 0 | 8 |
| 1996 | NPB | オリックス | 54 | 69.1 | 2.86 | 1.20 | 84 | 4-1 | 0 | 5 |
| 1995 | NPB | オリックス | 37 | 36.2 | 0.98 | 0.87 | 43 | 3-1 | 0 | 2 |
| 1994 | NPB | オリックス | 29 | 47.2 | 4.34 | 1.55 | 58 | 3-4 | 0 | 6 |
| 1993 | NPB | オリックス | 36 | 70.2 | 1.53 | 0.86 | 83 | 3-3 | 0 | 8 |
| 1992 | NPB | オリックス | 27 | 46.1 | 2.53 | 1.42 | 35 | 1-2 | 0 | 5 |
色の変わる箇所がMLB移籍・NPB復帰などのリーグ移動を示します。