金本 知憲の移籍・所属年表
NPB・MLB通算シーズン推移
NPB・MLB公式戦成績。リーグ間の環境差は補正していません。
NPBMLB
打率
最終 0.258
本塁打
最終 6
打点
最終 30
安打
最終 92
盗塁
最終 3
OPS
最終 0.707
| 年度 | リーグ | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | OPS | 本塁打 | 打点 | 安打 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | NPB | 阪神 | 126 | 406 | 0.258 | 0.707 | 6 | 30 | 92 | 3 |
| 2011 | NPB | 阪神 | 122 | 372 | 0.218 | 0.628 | 12 | 31 | 76 | 1 |
| 2010 | NPB | 阪神 | 144 | 396 | 0.241 | 0.731 | 16 | 45 | 85 | 1 |
| 2009 | NPB | 阪神 | 144 | 619 | 0.261 | 0.822 | 21 | 91 | 135 | 8 |
| 2008 | NPB | 阪神 | 144 | 623 | 0.307 | 0.919 | 27 | 108 | 164 | 2 |
| 2007 | NPB | 阪神 | 144 | 624 | 0.265 | 0.843 | 31 | 95 | 141 | 1 |
| 2006 | NPB | 阪神 | 146 | 634 | 0.303 | 0.897 | 26 | 98 | 165 | 2 |
| 2005 | NPB | 阪神 | 146 | 662 | 0.327 | 1.044 | 40 | 125 | 183 | 3 |
| 2004 | NPB | 阪神 | 138 | 613 | 0.317 | 0.995 | 34 | 113 | 165 | 5 |
| 2003 | NPB | 阪神 | 140 | 632 | 0.289 | 0.848 | 19 | 77 | 154 | 18 |
| 2002 | NPB | 広島東洋 | 140 | 604 | 0.274 | 0.846 | 29 | 84 | 148 | 8 |
| 2001 | NPB | 広島東洋 | 140 | 615 | 0.314 | 0.999 | 25 | 93 | 148 | 19 |
| 2000 | NPB | 広島東洋 | 136 | 588 | 0.315 | 0.959 | 30 | 90 | 156 | 30 |
| 1999 | NPB | 広島東洋 | 135 | 576 | 0.293 | 0.928 | 34 | 94 | 147 | 10 |
| 1998 | NPB | 広島東洋 | 133 | 573 | 0.253 | 0.804 | 21 | 74 | 126 | 9 |
| 1997 | NPB | 広島東洋 | 133 | 552 | 0.301 | 0.963 | 33 | 82 | 140 | 13 |
| 1996 | NPB | 広島東洋 | 126 | 511 | 0.300 | 0.951 | 27 | 72 | 127 | 18 |
| 1995 | NPB | 広島東洋 | 104 | 438 | 0.274 | 0.896 | 24 | 67 | 101 | 14 |
| 1994 | NPB | 広島東洋 | 90 | 293 | 0.268 | 0.882 | 17 | 43 | 69 | 2 |
| 1993 | NPB | 広島東洋 | 42 | 95 | 0.191 | 0.602 | 4 | 9 | 17 | 0 |
| 1992 | NPB | 広島東洋 | 5 | 5 | 0.000 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
色の変わる箇所がMLB移籍・NPB復帰などのリーグ移動を示します。