金田 正一の移籍・所属年表
NPB・MLB通算シーズン推移
NPB・MLB公式戦成績。リーグ間の環境差は補正していません。
NPBMLB
防御率
低いほど良い
投球回
最終 72.3
奪三振
最終 48
WHIP
低いほど良い
| 年度 | リーグ | 球団 | 登板 | 投球回 | 防御率 | WHIP | 奪三振 | 勝敗 | HLD | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969 | NPB | 読売 | 18 | 72.1 | 4.23 | 1.38 | 48 | 5-4 | 0 | 0 |
| 1968 | NPB | 読売 | 32 | 138.1 | 3.45 | 1.40 | 87 | 11-10 | 0 | 0 |
| 1967 | NPB | 読売 | 33 | 170 | 2.28 | 1.19 | 132 | 16-5 | 0 | 0 |
| 1966 | NPB | 読売 | 19 | 84.1 | 3.42 | 1.15 | 58 | 4-6 | 0 | 0 |
| 1965 | NPB | 読売 | 28 | 141.2 | 1.84 | 0.92 | 100 | 11-6 | 0 | 0 |
| 1964 | NPB | 国鉄 | 44 | 310 | 2.79 | 1.03 | 231 | 27-12 | 0 | 0 |
| 1963 | NPB | 国鉄 | 53 | 337 | 1.98 | 0.94 | 287 | 30-17 | 0 | 0 |
| 1962 | NPB | 国鉄 | 48 | 343.1 | 1.73 | 1.00 | 262 | 22-17 | 0 | 0 |
| 1961 | NPB | 国鉄 | 57 | 330.1 | 2.13 | 1.02 | 262 | 20-16 | 0 | 0 |
| 1960 | NPB | 国鉄 | 57 | 320.1 | 2.58 | 1.04 | 284 | 20-22 | 0 | 0 |
| 1959 | NPB | 国鉄 | 58 | 304.1 | 2.54 | 0.99 | 313 | 21-19 | 0 | 0 |
| 1958 | NPB | 国鉄 | 56 | 332.1 | 1.30 | 0.83 | 311 | 31-14 | 0 | 0 |
| 1957 | NPB | 国鉄 | 61 | 353 | 1.63 | 0.99 | 306 | 28-16 | 0 | 0 |
| 1956 | NPB | 国鉄 | 68 | 367.1 | 1.74 | 0.82 | 316 | 25-20 | 0 | 0 |
| 1955 | NPB | 国鉄 | 62 | 400 | 1.78 | 0.95 | 350 | 29-20 | 0 | 0 |
| 1954 | NPB | 国鉄 | 53 | 345.2 | 2.63 | 1.17 | 269 | 23-23 | 0 | 0 |
| 1953 | NPB | 国鉄 | 47 | 303.2 | 2.37 | 1.18 | 229 | 23-13 | 0 | 0 |
| 1952 | NPB | 国鉄 | 64 | 358 | 3.17 | 1.33 | 269 | 24-25 | 0 | 0 |
| 1951 | NPB | 国鉄 | 56 | 350 | 2.83 | 1.28 | 233 | 22-21 | 0 | 0 |
| 1950 | NPB | 国鉄 | 30 | 164.2 | 3.94 | 1.57 | 143 | 8-12 | 0 | 0 |
色の変わる箇所がMLB移籍・NPB復帰などのリーグ移動を示します。