イチロー(鈴木一朗)の移籍・所属年表
基本情報
関連選手
移籍・所属年表
2018~19
MLB
シアトル・マリナーズ
MLB在籍
イチロー
2015~17
MLB
マイアミ・マーリンズ
MLB在籍
イチロー
2012~14
MLB
NYヤンキース
MLB在籍
イチロー
2001~12
MLB
シアトル・マリナーズ
MLB在籍
イチロー
NPB・MLB通算シーズン推移
NPB・MLB公式戦成績。リーグ間の環境差は補正していません。
NPBMLB
打率
最終 0.000
本塁打
最終 0
打点
最終 0
安打
最終 0
盗塁
最終 0
OPS
最終 0.167
| 年度 | リーグ | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | OPS | 本塁打 | 打点 | 安打 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | MLB | シアトル・マリナーズ | 2 | 6 | 0.000 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | MLB | シアトル・マリナーズ | 15 | 47 | 0.205 | 0.460 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 2017 | MLB | マイアミ・マーリンズ | 136 | 215 | 0.255 | 0.649 | 3 | 20 | 50 | 1 |
| 2016 | MLB | マイアミ・マーリンズ | 143 | 365 | 0.291 | 0.730 | 1 | 22 | 95 | 10 |
| 2015 | MLB | マイアミ・マーリンズ | 153 | 438 | 0.229 | 0.561 | 1 | 21 | 91 | 11 |
| 2014 | MLB | NYヤンキース | 143 | 385 | 0.284 | 0.664 | 1 | 22 | 102 | 15 |
| 2013 | MLB | NYヤンキース | 150 | 555 | 0.262 | 0.639 | 7 | 35 | 136 | 20 |
| 2012 | MLB | シアトル・マリナーズ・NYヤンキース | 162 | 663 | 0.283 | 0.696 | 9 | 55 | 178 | 29 |
| 2011 | MLB | シアトル・マリナーズ | 161 | 721 | 0.272 | 0.645 | 5 | 47 | 184 | 40 |
| 2010 | MLB | シアトル・マリナーズ | 162 | 732 | 0.315 | 0.754 | 6 | 43 | 214 | 42 |
| 2009 | MLB | シアトル・マリナーズ | 146 | 678 | 0.352 | 0.851 | 11 | 46 | 225 | 26 |
| 2008 | MLB | シアトル・マリナーズ | 162 | 749 | 0.310 | 0.747 | 6 | 42 | 213 | 43 |
| 2007 | MLB | シアトル・マリナーズ | 161 | 736 | 0.351 | 0.827 | 6 | 68 | 238 | 37 |
| 2006 | MLB | シアトル・マリナーズ | 161 | 752 | 0.322 | 0.786 | 9 | 49 | 224 | 45 |
| 2005 | MLB | シアトル・マリナーズ | 162 | 739 | 0.303 | 0.786 | 15 | 68 | 206 | 33 |
| 2004 | MLB | シアトル・マリナーズ | 161 | 762 | 0.372 | 0.869 | 8 | 60 | 262 | 36 |
| 2003 | MLB | シアトル・マリナーズ | 159 | 725 | 0.312 | 0.788 | 13 | 62 | 212 | 34 |
| 2002 | MLB | シアトル・マリナーズ | 157 | 728 | 0.321 | 0.813 | 8 | 51 | 208 | 31 |
| 2001 | MLB | シアトル・マリナーズ | 157 | 738 | 0.350 | 0.838 | 8 | 69 | 242 | 56 |
| 2000 | NPB | オリックス | 105 | 459 | 0.387 | 0.999 | 12 | 73 | 153 | 21 |
| 1999 | NPB | オリックス | 103 | 468 | 0.343 | 0.984 | 21 | 68 | 141 | 12 |
| 1998 | NPB | オリックス | 135 | 558 | 0.358 | 0.932 | 13 | 71 | 181 | 11 |
| 1997 | NPB | オリックス | 135 | 607 | 0.345 | 0.927 | 17 | 91 | 185 | 39 |
| 1996 | NPB | オリックス | 130 | 611 | 0.356 | 0.926 | 16 | 84 | 193 | 35 |
| 1995 | NPB | オリックス | 130 | 613 | 0.342 | 0.976 | 25 | 80 | 179 | 49 |
| 1994 | NPB | オリックス | 130 | 616 | 0.385 | 0.994 | 13 | 54 | 210 | 29 |
| 1993 | NPB | オリックス | 43 | 67 | 0.188 | 0.478 | 1 | 3 | 12 | 0 |
| 1992 | NPB | オリックス | 40 | 99 | 0.253 | 0.581 | 0 | 5 | 24 | 3 |
色の変わる箇所がMLB移籍・NPB復帰などのリーグ移動を示します。