頓宮 裕真の移籍・所属年表
球団発表
-
2027年シーズンの支配下選手契約を結ばないと球団が発表。
公式発表:来季の選手契約について
契約終了の発表だけでは引退とは判定しません。所属・現役表示は今季の公式名簿に基づきます。
基本情報
関連選手
移籍・所属年表
年度別成績
NPB公式戦一軍成績。グラフは直近5年。
打率
最新 0.249
本塁打
最新 13
打点
最新 54
安打
最新 118
盗塁
最新 1
OPS
最新 0.690
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | OPS | 本塁打 | 打点 | 安打 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | オリックス | 129 | 525 | 0.249 | 0.690 | 13 | 54 | 118 | 1 |
| 2024 | オリックス | 81 | 290 | 0.197 | 0.621 | 7 | 30 | 49 | 0 |
| 2023 | オリックス | 113 | 451 | 0.307 | 0.862 | 16 | 49 | 123 | 0 |
| 2022 | オリックス | 81 | 271 | 0.226 | 0.751 | 11 | 34 | 53 | 0 |
全年度を表示(2019〜2025年・7シーズン)過去年の成績を閉じる
| 年度 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | OPS | 本塁打 | 打点 | 安打 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | オリックス | 46 | 125 | 0.232 | 0.700 | 5 | 14 | 26 | 0 |
| 2020 | オリックス | 12 | 35 | 0.313 | 0.965 | 2 | 5 | 10 | 0 |
| 2019 | オリックス | 28 | 93 | 0.198 | 0.556 | 3 | 10 | 18 | 0 |
直近5年の打率・防御率の太字は、完了年に規定打席・規定投球回へ到達したシーズンです。