馬場 皐輔の移籍・所属年表
基本情報
関連選手
移籍・所属年表
2026/7/30 横浜DeNAベイスターズで支配下登録
年度別成績
NPB公式戦一軍成績。グラフは直近5年。2026年は公式戦終了時点の記録です。
防御率
低いほど良い
投球回
最新 11.3
奪三振
最新 12
WHIP
低いほど良い
| 年度 | 球団 | 登板 | 投球回 | 防御率 | WHIP | 奪三振 | 勝敗 | HLD | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 横浜DeNA | 11 | 11.1 | 3.18 | 1.24 | 12 | 3-1 | 1 | 0 |
| 2025 | 読売 | 8 | 7.1 | 3.68 | 1.36 | 5 | 0-0 | 0 | 0 |
| 2024 | 読売 | 1 | 0.2 | 0.00 | 1.50 | 1 | 0-0 | 0 | 0 |
| 2023 | 阪神 | 19 | 22 | 2.45 | 1.14 | 22 | 2-1 | 3 | 0 |
| 2022 | 阪神 | 7 | 7 | 5.14 | 2.14 | 7 | 0-1 | 0 | 0 |
全年度を表示(2018〜2026年・9シーズン)過去年の成績を閉じる
| 年度 | 球団 | 登板 | 投球回 | 防御率 | WHIP | 奪三振 | 勝敗 | HLD | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 阪神 | 44 | 47.1 | 3.80 | 1.27 | 39 | 3-0 | 10 | 0 |
| 2020 | 阪神 | 32 | 30.1 | 2.08 | 1.45 | 27 | 2-1 | 9 | 0 |
| 2019 | 阪神 | 2 | 3.1 | 10.80 | 2.40 | 4 | 0-0 | 0 | 0 |
| 2018 | 阪神 | 2 | 8.2 | 5.19 | 1.85 | 7 | 0-1 | 0 | 0 |
直近5年の打率・防御率の太字は、完了年に規定打席・規定投球回へ到達したシーズンです。