高木 守道の移籍・所属年表
移籍・所属年表
NPB・MLB通算シーズン推移
NPB・MLB公式戦成績。リーグ間の環境差は補正していません。
NPBMLB
打率
最終 0.233
本塁打
最終 5
打点
最終 14
安打
最終 51
盗塁
最終 3
OPS
最終 0.617
| 年度 | リーグ | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | OPS | 本塁打 | 打点 | 安打 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | NPB | 中日 | 80 | 242 | 0.233 | 0.617 | 5 | 14 | 51 | 3 |
| 1979 | NPB | 中日 | 120 | 518 | 0.300 | 0.772 | 11 | 48 | 140 | 11 |
| 1978 | NPB | 中日 | 89 | 338 | 0.283 | 0.777 | 13 | 37 | 89 | 3 |
| 1977 | NPB | 中日 | 121 | 504 | 0.291 | 0.793 | 20 | 52 | 136 | 10 |
| 1976 | NPB | 中日 | 98 | 417 | 0.265 | 0.725 | 17 | 44 | 104 | 7 |
| 1975 | NPB | 中日 | 116 | 495 | 0.298 | 0.789 | 17 | 51 | 138 | 16 |
| 1974 | NPB | 中日 | 121 | 501 | 0.276 | 0.752 | 15 | 47 | 126 | 14 |
| 1973 | NPB | 中日 | 122 | 527 | 0.273 | 0.678 | 5 | 31 | 131 | 28 |
| 1972 | NPB | 中日 | 118 | 492 | 0.251 | 0.635 | 10 | 42 | 115 | 19 |
| 1971 | NPB | 中日 | 120 | 482 | 0.239 | 0.634 | 8 | 22 | 104 | 28 |
| 1970 | NPB | 中日 | 118 | 483 | 0.258 | 0.659 | 10 | 51 | 116 | 18 |
| 1969 | NPB | 中日 | 130 | 562 | 0.251 | 0.740 | 24 | 66 | 129 | 20 |
| 1968 | NPB | 中日 | 83 | 356 | 0.239 | 0.702 | 10 | 33 | 76 | 11 |
| 1967 | NPB | 中日 | 118 | 491 | 0.292 | 0.804 | 19 | 66 | 133 | 9 |
| 1966 | NPB | 中日 | 113 | 491 | 0.306 | 0.816 | 17 | 59 | 140 | 20 |
| 1965 | NPB | 中日 | 132 | 538 | 0.302 | 0.758 | 11 | 48 | 146 | 44 |
| 1964 | NPB | 中日 | 123 | 522 | 0.293 | 0.746 | 8 | 31 | 141 | 42 |
| 1963 | NPB | 中日 | 133 | 543 | 0.254 | 0.669 | 10 | 39 | 126 | 50 |
| 1962 | NPB | 中日 | 96 | 256 | 0.280 | 0.676 | 1 | 15 | 67 | 10 |
| 1961 | NPB | 中日 | 80 | 243 | 0.212 | 0.563 | 2 | 11 | 47 | 4 |
| 1960 | NPB | 中日 | 51 | 109 | 0.192 | 0.561 | 3 | 6 | 19 | 2 |
色の変わる箇所がMLB移籍・NPB復帰などのリーグ移動を示します。