高橋 由伸の移籍・所属年表
NPB・MLB通算シーズン推移
NPB・MLB公式戦成績。リーグ間の環境差は補正していません。
NPBMLB
打率
最終 0.278
本塁打
最終 5
打点
最終 21
安打
最終 37
盗塁
最終 2
OPS
最終 0.815
| 年度 | リーグ | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | OPS | 本塁打 | 打点 | 安打 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | NPB | 読売 | 77 | 158 | 0.278 | 0.815 | 5 | 21 | 37 | 2 |
| 2014 | NPB | 読売 | 72 | 130 | 0.286 | 0.851 | 6 | 29 | 32 | 0 |
| 2013 | NPB | 読売 | 68 | 197 | 0.303 | 0.950 | 10 | 34 | 50 | 0 |
| 2012 | NPB | 読売 | 130 | 442 | 0.239 | 0.707 | 8 | 56 | 88 | 2 |
| 2011 | NPB | 読売 | 95 | 301 | 0.246 | 0.829 | 15 | 37 | 63 | 0 |
| 2010 | NPB | 読売 | 116 | 332 | 0.268 | 0.804 | 13 | 56 | 75 | 2 |
| 2009 | NPB | 読売 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | NPB | 読売 | 91 | 311 | 0.236 | 0.783 | 17 | 41 | 65 | 1 |
| 2007 | NPB | 読売 | 133 | 590 | 0.308 | 0.982 | 35 | 88 | 155 | 1 |
| 2006 | NPB | 読売 | 97 | 390 | 0.260 | 0.754 | 15 | 51 | 91 | 1 |
| 2005 | NPB | 読売 | 88 | 360 | 0.298 | 0.868 | 17 | 41 | 97 | 1 |
| 2004 | NPB | 読売 | 109 | 477 | 0.317 | 0.966 | 30 | 79 | 135 | 1 |
| 2003 | NPB | 読売 | 118 | 486 | 0.323 | 0.952 | 26 | 68 | 143 | 3 |
| 2002 | NPB | 読売 | 105 | 454 | 0.306 | 0.839 | 17 | 53 | 125 | 1 |
| 2001 | NPB | 読売 | 140 | 605 | 0.302 | 0.863 | 27 | 85 | 164 | 3 |
| 2000 | NPB | 読売 | 135 | 577 | 0.289 | 0.857 | 27 | 74 | 150 | 5 |
| 1999 | NPB | 読売 | 118 | 505 | 0.315 | 0.966 | 34 | 98 | 143 | 3 |
| 1998 | NPB | 読売 | 126 | 515 | 0.300 | 0.852 | 19 | 75 | 140 | 3 |
色の変わる箇所がMLB移籍・NPB復帰などのリーグ移動を示します。