高橋 直樹の移籍・所属年表
基本情報
関連選手
移籍・所属年表
NPB・MLB通算シーズン推移
NPB・MLB公式戦成績。リーグ間の環境差は補正していません。
NPBMLB
防御率
低いほど良い
投球回
最終 8.3
奪三振
最終 3
WHIP
低いほど良い
| 年度 | リーグ | 球団 | 登板 | 投球回 | 防御率 | WHIP | 奪三振 | 勝敗 | HLD | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | NPB | 読売 | 4 | 8.1 | 5.40 | 1.68 | 3 | 0-0 | 0 | 0 |
| 1985 | NPB | 西武 | 20 | 101.1 | 4.35 | 1.13 | 35 | 7-6 | 0 | 0 |
| 1984 | NPB | 西武 | 10 | 43.2 | 7.01 | 1.35 | 21 | 2-3 | 0 | 0 |
| 1983 | NPB | 西武 | 25 | 142.2 | 3.03 | 1.12 | 37 | 13-3 | 0 | 0 |
| 1982 | NPB | 西武 | 17 | 94.2 | 2.28 | 1.05 | 36 | 7-2 | 0 | 1 |
| 1982 | NPB | 広島東洋 | 3 | 3 | 6.00 | 2.33 | 3 | 0-0 | 0 | 0 |
| 1981 | NPB | 広島東洋 | 16 | 66 | 3.95 | 1.21 | 42 | 2-5 | 0 | 2 |
| 1980 | NPB | 日本ハム | 30 | 152.2 | 4.07 | 1.23 | 86 | 10-9 | 0 | 1 |
| 1979 | NPB | 日本ハム | 37 | 254.2 | 2.76 | 1.10 | 118 | 20-11 | 0 | 4 |
| 1978 | NPB | 日本ハム | 34 | 234 | 2.88 | 1.10 | 107 | 9-10 | 0 | 2 |
| 1977 | NPB | 日本ハム | 36 | 278.2 | 2.97 | 0.98 | 160 | 17-17 | 0 | 0 |
| 1976 | NPB | 日本ハム | 32 | 230 | 3.25 | 1.12 | 127 | 13-14 | 0 | 0 |
| 1975 | NPB | 日本ハム | 35 | 256 | 2.95 | 1.15 | 120 | 17-13 | 0 | 0 |
| 1974 | NPB | 日本ハム | 35 | 187.2 | 3.21 | 1.06 | 119 | 9-11 | 0 | 3 |
| 1973 | NPB | 日拓 | 35 | 171.1 | 3.31 | 1.10 | 67 | 12-9 | 0 | 0 |
| 1972 | NPB | 東映 | 23 | 95.2 | 4.42 | 1.21 | 54 | 4-7 | 0 | 0 |
| 1971 | NPB | 東映 | 33 | 176.1 | 4.24 | 1.23 | 68 | 7-15 | 0 | 0 |
| 1970 | NPB | 東映 | 27 | 153 | 4.00 | 1.07 | 66 | 7-10 | 0 | 0 |
| 1969 | NPB | 東映 | 41 | 223 | 2.42 | 1.02 | 122 | 13-13 | 0 | 0 |
色の変わる箇所がMLB移籍・NPB復帰などのリーグ移動を示します。