髙橋 光成の移籍・所属年表
基本情報
関連選手
移籍・所属年表
年度別成績
NPB公式戦一軍成績。グラフは直近5年。2026年は公式戦終了時点の記録です。
防御率
低いほど良い
投球回
最新 138.3
奪三振
最新 114
WHIP
低いほど良い
| 年度 | 球団 | 登板 | 投球回 | 防御率 | WHIP | 奪三振 | 勝敗 | HLD | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 埼玉西武 | 22 | 138.1 | 2.54 | 1.08 | 114 | 9-6 | 0 | 0 |
| 2025 | 埼玉西武 | 24 | 148 | 3.04 | 1.23 | 88 | 8-9 | 0 | 0 |
| 2024 | 埼玉西武 | 15 | 81.1 | 3.87 | 1.45 | 61 | 0-11 | 0 | 0 |
| 2023 | 埼玉西武 | 23 | 155 | 2.21 | 1.10 | 120 | 10-8 | 0 | 0 |
| 2022 | 埼玉西武 | 26 | 175.2 | 2.20 | 1.16 | 128 | 12-8 | 0 | 0 |
全年度を表示(2015〜2026年・12シーズン)過去年の成績を閉じる
| 年度 | 球団 | 登板 | 投球回 | 防御率 | WHIP | 奪三振 | 勝敗 | HLD | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 埼玉西武 | 27 | 173.2 | 3.78 | 1.26 | 127 | 11-9 | 0 | 0 |
| 2020 | 埼玉西武 | 20 | 120.1 | 3.74 | 1.20 | 100 | 8-8 | 0 | 0 |
| 2019 | 埼玉西武 | 21 | 123.2 | 4.51 | 1.54 | 90 | 10-6 | 0 | 0 |
| 2018 | 埼玉西武 | 3 | 20 | 4.50 | 1.50 | 15 | 2-1 | 0 | 0 |
| 2017 | 埼玉西武 | 7 | 39.1 | 4.12 | 1.42 | 30 | 3-4 | 0 | 0 |
| 2016 | 埼玉西武 | 22 | 118 | 4.42 | 1.57 | 89 | 4-11 | 0 | 0 |
| 2015 | 埼玉西武 | 8 | 44 | 3.07 | 1.25 | 22 | 5-2 | 0 | 0 |
直近5年の打率・防御率の太字は、完了年に規定打席・規定投球回へ到達したシーズンです。