髙橋 尚成の移籍・所属年表
基本情報
関連選手
移籍・所属年表
2013
MLB
シカゴ・カブス
MLB在籍
2013
MLB
コロラド・ロッキーズ
MLB在籍
2012
MLB
ピッツバーグ・パイレーツ
MLB在籍
2011~12
MLB
ロサンゼルス・エンゼルス
MLB在籍
2010
MLB
NYメッツ
MLB在籍
年度別成績推移
NPB・MLB公式戦成績。リーグ間の環境差は補正していません。
NPBMLB
防御率
低いほど良い
投球回
最終 8.3
奪三振
最終 4
WHIP
低いほど良い
| 年度 | リーグ | 球団 | 登板 | 投球回 | 防御率 | WHIP | 奪三振 | 勝敗 | HLD | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | NPB | 横浜DeNA | 6 | 8.1 | 8.64 | 2.16 | 4 | 0-1 | 0 | 0 |
| 2014 | NPB | 横浜DeNA | 10 | 51 | 5.29 | 1.69 | 33 | 0-6 | 0 | 0 |
| 2013 | MLB | シカゴ・カブス | 3 | 3 | 6.00 | 1.67 | 3 | 0-0 | 0 | 0 |
| 2012 | MLB | ロサンゼルス・エンゼルス・ピッツバーグ・パイレーツ | 51 | 50.1 | 5.54 | 1.25 | 52 | 0-3 | 4 | 0 |
| 2011 | MLB | ロサンゼルス・エンゼルス | 61 | 68 | 3.44 | 1.22 | 52 | 4-3 | 7 | 2 |
| 2010 | MLB | NYメッツ | 53 | 122 | 3.61 | 1.30 | 114 | 10-6 | 3 | 8 |
| 2009 | NPB | 読売 | 25 | 144 | 2.94 | 1.27 | 126 | 10-6 | 0 | 0 |
| 2008 | NPB | 読売 | 23 | 122 | 4.13 | 1.29 | 94 | 8-5 | 0 | 0 |
| 2007 | NPB | 読売 | 28 | 186.2 | 2.75 | 1.17 | 141 | 14-4 | 0 | 0 |
| 2006 | NPB | 読売 | 35 | 62 | 4.94 | 1.37 | 51 | 2-6 | 4 | 15 |
| 2005 | NPB | 読売 | 27 | 163 | 4.47 | 1.34 | 135 | 8-12 | 1 | 0 |
| 2004 | NPB | 読売 | 16 | 91 | 5.44 | 1.46 | 61 | 5-10 | 0 | 0 |
| 2003 | NPB | 読売 | 13 | 86.2 | 3.84 | 1.22 | 78 | 4-4 | 0 | 0 |
| 2002 | NPB | 読売 | 24 | 163.1 | 3.09 | 1.11 | 145 | 10-4 | 0 | 0 |
| 2001 | NPB | 読売 | 30 | 134.2 | 3.94 | 1.32 | 99 | 9-9 | 0 | 0 |
| 2000 | NPB | 読売 | 24 | 135.2 | 3.18 | 1.25 | 102 | 9-6 | 0 | 0 |
色の変わる箇所がMLB移籍・NPB復帰などのリーグ移動を示します。