黒田 博樹の移籍・所属年表
移籍・所属年表
NPB・MLB通算シーズン推移
NPB・MLB公式戦成績。リーグ間の環境差は補正していません。
NPBMLB
防御率
低いほど良い
投球回
最終 151.7
奪三振
最終 98
WHIP
低いほど良い
| 年度 | リーグ | 球団 | 登板 | 投球回 | 防御率 | WHIP | 奪三振 | 勝敗 | HLD | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | NPB | 広島東洋 | 24 | 151.2 | 3.09 | 1.20 | 98 | 10-8 | 0 | 0 |
| 2015 | NPB | 広島東洋 | 26 | 169.2 | 2.55 | 1.10 | 106 | 11-8 | 0 | 0 |
| 2014 | MLB | NYヤンキース | 32 | 199 | 3.71 | 1.14 | 146 | 11-9 | 0 | 0 |
| 2013 | MLB | NYヤンキース | 32 | 201.1 | 3.31 | 1.16 | 150 | 11-13 | 0 | 0 |
| 2012 | MLB | NYヤンキース | 33 | 219.2 | 3.32 | 1.17 | 167 | 16-11 | 0 | 0 |
| 2011 | MLB | ロサンゼルス・ドジャース | 32 | 202 | 3.07 | 1.21 | 161 | 13-16 | 0 | 0 |
| 2010 | MLB | ロサンゼルス・ドジャース | 31 | 196.1 | 3.39 | 1.16 | 159 | 11-13 | 0 | 0 |
| 2009 | MLB | ロサンゼルス・ドジャース | 21 | 117.1 | 3.76 | 1.14 | 87 | 8-7 | 0 | 0 |
| 2008 | MLB | ロサンゼルス・ドジャース | 31 | 183.1 | 3.73 | 1.22 | 116 | 9-10 | 0 | 0 |
| 2007 | NPB | 広島東洋 | 26 | 179.2 | 3.56 | 1.21 | 123 | 12-8 | 0 | 0 |
| 2006 | NPB | 広島東洋 | 26 | 189.1 | 1.85 | 1.00 | 144 | 13-6 | 0 | 1 |
| 2005 | NPB | 広島東洋 | 29 | 212.2 | 3.17 | 1.06 | 165 | 15-12 | 0 | 0 |
| 2004 | NPB | 広島東洋 | 21 | 147 | 4.65 | 1.47 | 138 | 7-9 | 0 | 0 |
| 2003 | NPB | 広島東洋 | 28 | 205.2 | 3.11 | 1.18 | 137 | 13-9 | 0 | 0 |
| 2002 | NPB | 広島東洋 | 23 | 164.1 | 3.67 | 1.22 | 144 | 10-10 | 0 | 0 |
| 2001 | NPB | 広島東洋 | 27 | 190 | 3.03 | 1.16 | 146 | 12-8 | 0 | 0 |
| 2000 | NPB | 広島東洋 | 29 | 144 | 4.31 | 1.44 | 116 | 9-6 | 0 | 0 |
| 1999 | NPB | 広島東洋 | 21 | 87.2 | 6.78 | 1.65 | 55 | 5-8 | 0 | 0 |
| 1998 | NPB | 広島東洋 | 18 | 45 | 6.60 | 1.71 | 25 | 1-4 | 0 | 0 |
| 1997 | NPB | 広島東洋 | 23 | 135 | 4.40 | 1.56 | 64 | 6-9 | 0 | 0 |
色の変わる箇所がMLB移籍・NPB復帰などのリーグ移動を示します。