J.フランコ🇩🇴の移籍・所属年表
JULIO FRANCO
基本情報
関連選手
移籍・所属年表
年度別成績推移
NPB・MLB公式戦成績。リーグ間の環境差は補正していません。
NPBMLB
打率
最終 0.222
本塁打
最終 1
打点
最終 16
安打
最終 20
盗塁
最終 2
OPS
最終 0.610
| 年度 | リーグ | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | OPS | 本塁打 | 打点 | 安打 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | MLB | NYメッツ・アトランタ・ブレーブス | 55 | 106 | 0.222 | 0.610 | 1 | 16 | 20 | 2 |
| 2006 | MLB | NYメッツ | 95 | 179 | 0.273 | 0.699 | 2 | 26 | 45 | 6 |
| 2005 | MLB | アトランタ・ブレーブス | 108 | 265 | 0.275 | 0.799 | 9 | 42 | 64 | 4 |
| 2004 | MLB | アトランタ・ブレーブス | 125 | 361 | 0.309 | 0.818 | 6 | 57 | 99 | 4 |
| 2003 | MLB | アトランタ・ブレーブス | 103 | 223 | 0.294 | 0.824 | 5 | 31 | 58 | 0 |
| 2002 | MLB | アトランタ・ブレーブス | 125 | 383 | 0.284 | 0.739 | 6 | 30 | 96 | 5 |
| 2001 | MLB | アトランタ・ブレーブス | 25 | 101 | 0.300 | 0.821 | 3 | 11 | 27 | 0 |
| 1999 | MLB | タンパベイ・デビルレイズ | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | NPB | 千葉ロッテ | 131 | 562 | 0.290 | 0.843 | 18 | 77 | 141 | 7 |
| 1997 | MLB | クリーブランド・インディアンス・ミルウォーキー・ブルワーズ | 120 | 505 | 0.270 | 0.730 | 7 | 44 | 116 | 15 |
| 1996 | MLB | クリーブランド・インディアンス | 112 | 499 | 0.322 | 0.877 | 14 | 76 | 139 | 8 |
| 1995 | NPB | 千葉ロッテ | 127 | 540 | 0.306 | 0.820 | 10 | 58 | 145 | 11 |
| 1994 | MLB | シカゴ・ホワイトソックス | 112 | 505 | 0.319 | 0.916 | 20 | 98 | 138 | 8 |
| 1993 | MLB | テキサス・レンジャーズ | 144 | 607 | 0.289 | 0.798 | 14 | 84 | 154 | 9 |
| 1992 | MLB | テキサス・レンジャーズ | 35 | 123 | 0.234 | 0.683 | 2 | 8 | 25 | 1 |
| 1991 | MLB | テキサス・レンジャーズ | 146 | 659 | 0.341 | 0.882 | 15 | 78 | 201 | 36 |
| 1990 | MLB | テキサス・レンジャーズ | 157 | 670 | 0.296 | 0.785 | 11 | 69 | 172 | 31 |
| 1989 | MLB | テキサス・レンジャーズ | 150 | 621 | 0.316 | 0.848 | 13 | 92 | 173 | 21 |
| 1988 | MLB | クリーブランド・インディアンス | 152 | 676 | 0.303 | 0.771 | 10 | 54 | 186 | 25 |
| 1987 | MLB | クリーブランド・インディアンス | 128 | 560 | 0.319 | 0.818 | 8 | 52 | 158 | 32 |
| 1986 | MLB | クリーブランド・インディアンス | 149 | 636 | 0.306 | 0.760 | 10 | 74 | 183 | 10 |
| 1985 | MLB | クリーブランド・インディアンス | 160 | 703 | 0.288 | 0.723 | 6 | 90 | 183 | 13 |
| 1984 | MLB | クリーブランド・インディアンス | 160 | 718 | 0.286 | 0.679 | 3 | 79 | 188 | 19 |
| 1983 | MLB | クリーブランド・インディアンス | 149 | 598 | 0.273 | 0.693 | 8 | 80 | 153 | 32 |
| 1982 | MLB | フィラデルフィア・フィリーズ | 16 | 32 | 0.276 | 0.633 | 0 | 3 | 8 | 0 |
色の変わる箇所がMLB移籍・NPB復帰などのリーグ移動を示します。